
工場紹介
生コンクリート部 
春日井工場
						
								
								| 所在地 | 〒486-0901  愛知県春日井市牛山町3226-1  | |
|---|---|---|
| TEL | 0568-31-6266 | |
| FAX | 0568-31-4064 | |
| 生産能力 | 1号プラント:180㎥/h / 2号プラント:180㎥/h | |
| ミキサ | 1号プラント:強制二軸練りミキサ 3.0㎥ / 2号プラント:強制二軸練りミキサ 3.25㎥ | |
| 日本産業規格 | 鉱工業品の名称 | レディーミクストコンクリート | 
| JIS規格番号及び名称 | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート | |
| 認証の区分 | 普通コンクリート(1号・2号プラント) 舗装コンクリート(1号プラント) 軽量コンクリート(2号プラント)  | |
| 認証番号 | GB0407148 | |
| 認証日 | 平成19年12月27日 | |
| 大臣認定 | 認定された構造方法等の名称 | 高強度コンクリート | 
| 認定番号 | MCON-2611 | |
| 建築材料の適用範囲 | 普通ポルランドセメント(N): Fc39以上60N/㎟以下 中庸熱ポルランドセメント(M): Fc39以上80N/㎟以下 低熱ポルランドセメント(L): Fc39以上80N/㎟以下  | |
生コンクリート部 
瀬戸工場
						
								
								| 所在地 | 〒489-0071  愛知県瀬戸市暁町4番3  | |
|---|---|---|
| TEL | 0561-86-9777 | |
| FAX | 0561-86-9700 | |
| 生産能力 | 180㎥/h | |
| ミキサ | 強制二軸練りミキサ 3.3㎥/h | |
| 日本産業規格 | 鉱工業品の名称 | レディーミクストコンクリート | 
| JIS規格番号及び名称 | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート | |
| 認証の区分 | 普通コンクリート 舗装コンクリート 軽量コンクリート  | |
| 認証番号 | GB0406025 | |
| 認証日 | 平成18年10月12日 | |
| 大臣認定 | 認定された構造方法等の名称 | 高強度コンクリート | 
| 認定番号 | MCON-3382 | |
| 建築材料の適用範囲 | 普通ポルランドセメント(N): Fc39以上60N/㎟以下 中庸熱ポルランドセメント(M): Fc39以上80N/㎟以下 低熱ポルランドセメント(L): Fc39以上80N/㎟以下  | |
生コンクリート部 
名古屋工場
						
								
								| 所在地 | 〒481-0011  愛知県北名古屋市高田寺中外浦5番地  | |
|---|---|---|
| TEL | 0568-27-3222 | |
| FAX | 0568-27-3230 | |
| 生産能力 | 180㎥/h | |
| ミキサ | 強制二軸練りミキサ 3.25㎥/h | |
| 日本産業規格 | 鉱工業品の名称 | レディーミクストコンクリート | 
| JIS規格番号及び名称 | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート | |
| 認証の区分 | 普通コンクリート 舗装コンクリート 軽量コンクリート  | |
| 認証番号 | GB0407112 | |
| 認証日 | 平成19年11月7日 | |
| 大臣認定 | 認定された構造方法等の名称 | 高強度コンクリート | 
| 認定番号 | MCON-3335 | |
| 建築材料の適用範囲 | 普通ポルランドセメント(N): Fc39以上60N/㎟以下 中庸熱ポルランドセメント(M): Fc39以上80N/㎟以下 低熱ポルランドセメント(L): Fc39以上80N/㎟以下  | |
| 認定番号 | MCON-3591 | |
| 建築材料の適用範囲 | 特殊結合材VKC1000SF  Fc80以上103N/㎟以下  | |